Klima in der Region Westchase
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Feather Sound | |
| Mittel 2005 - 2025 | 25.0 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 24.4 °C |
| 2024 | 27.5 °C |
| 2023 | 24.7 °C |
| 2022 | 25.7 °C |
| 2021 | 23.4 °C |
| 2020 | 26.7 °C |
| 2019 | 25.2 °C |
| 2018 | 25.5 °C |
| 2017 | 26.4 °C |
| 2016 | 25.2 °C |
| 2015 | 27.7 °C |
| 2014 | 22.4 °C |
| 2013 | 25.0 °C |
| 2012 | 23.6 °C |
| 2011 | 25.2 °C |
| 2010 | 24.8 °C |
| 2009 | 24.4 °C |
| 2008 | 23.6 °C |
| 2007 | 24.8 °C |
| 2006 | 23.4 °C |
| 2005 | 26.3 °C |
