Klima in der Region Westwood
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Chico Muni Airport | |
| Mittel 2010 - 2025 | 25.5 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 22.9 °C |
| 2024 | 27.6 °C |
| 2023 | 25.6 °C |
| 2022 | 27.7 °C |
| 2021 | 21.8 °C |
| 2020 | 29.2 °C |
| 2019 | 25.4 °C |
| 2018 | 26.4 °C |
| 2017 | 26.3 °C |
| 2016 | 21.5 °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | 25.9 °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
