Klima in der Region Whitehorse
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Whitehorse Airport | |
| Mittel 1998 - 2025 | -5.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 1.8 °C |
| 2024 | -7.0 °C |
| 2023 | -0.9 °C |
| 2022 | -5.0 °C |
| 2021 | -7.6 °C |
| 2020 | -8.4 °C |
| 2019 | -1.8 °C |
| 2018 | -2.4 °C |
| 2017 | -11.6 °C |
| 2016 | -2.6 °C |
| 2015 | -3.3 °C |
| 2014 | -5.0 °C |
| 2013 | -7.0 °C |
| 2012 | -11.8 °C |
| 2011 | -9.4 °C |
| 2010 | -2.6 °C |
| 2009 | -3.5 °C |
| 2008 | -4.6 °C |
| 2007 | -2.4 °C |
| 2006 | -18.2 °C |
| 2005 | -4.8 °C |
| 2004 | -2.0 °C |
| 2003 | -7.0 °C |
| 2002 | 1.1 °C |
| 2001 | -5.8 °C |
| 2000 | -1.8 °C |
| 1999 | -5.3 °C |
| 1998 | -6.3 °C |
