Klima in der Region Wildwood Lake
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Chattanooga | |
| Mittel 1990 - 2025 | 23.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 26.2 °C |
| 2024 | 25.7 °C |
| 2023 | 24.8 °C |
| 2022 | 22.7 °C |
| 2021 | 23.6 °C |
| 2020 | 24.6 °C |
| 2019 | 25.0 °C |
| 2018 | 23.5 °C |
| 2017 | 23.7 °C |
| 2016 | 27.7 °C |
| 2015 | 22.6 °C |
| 2014 | 23.5 °C |
| 2013 | 23.4 °C |
| 2012 | 21.2 °C |
| 2011 | 21.8 °C |
| 2010 | 25.4 °C |
| 2009 | 19.8 °C |
| 2008 | 22.8 °C |
| 2007 | 25.5 °C |
| 2006 | 21.4 °C |
| 2005 | 23.3 °C |
| 2004 | 23.8 °C |
| 2003 | 22.3 °C |
| 2002 | 22.7 °C |
| 2001 | 22.3 °C |
| 2000 | 24.6 °C |
| 1999 | 23.7 °C |
| 1998 | 25.5 °C |
| 1997 | 21.9 °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | 21.4 °C |
| 1994 | 21.4 °C |
| 1993 | 22.4 °C |
| 1992 | 20.7 °C |
| 1991 | 23.4 °C |
| 1990 | 22.8 °C |
