Klima in der Region Williams
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Sexton Summit | |
| Mittel 2011 - 2025 | 14.0 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | 14.1 °C |
| 2022 | - °C |
| 2021 | 11.3 °C |
| 2020 | 17.2 °C |
| 2019 | 12.5 °C |
| 2018 | 15.2 °C |
| 2017 | 14.2 °C |
| 2016 | 10.7 °C |
| 2015 | 17.1 °C |
| 2014 | 15.2 °C |
| 2013 | 13.4 °C |
| 2012 | 13.6 °C |
| 2011 | 13.0 °C |
