Klima in der Region Williamstown
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Mount Holly | |
| Mittel 2005 - 2025 | 13.0 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 16.2 °C |
| 2024 | 14.8 °C |
| 2023 | 12.4 °C |
| 2022 | 14.8 °C |
| 2021 | 12.8 °C |
| 2020 | 16.1 °C |
| 2019 | 10.7 °C |
| 2018 | 9.9 °C |
| 2017 | 12.5 °C |
| 2016 | 14.1 °C |
| 2015 | 15.0 °C |
| 2014 | 10.2 °C |
| 2013 | 10.7 °C |
| 2012 | 10.0 °C |
| 2011 | 14.8 °C |
| 2010 | 12.6 °C |
| 2009 | 13.7 °C |
| 2008 | 10.3 °C |
| 2007 | 11.6 °C |
| 2006 | 14.5 °C |
| 2005 | 14.6 °C |
