Klima in der Region Woerden
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Cabauw | |
| Mittel 2003 - 2025 | 15.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 15.7 °C |
| 2024 | 15.7 °C |
| 2023 | 16.4 °C |
| 2022 | 17.4 °C |
| 2021 | 15.4 °C |
| 2020 | 14.2 °C |
| 2019 | 14.8 °C |
| 2018 | 17.0 °C |
| 2017 | 16.2 °C |
| 2016 | 14.0 °C |
| 2015 | 13.8 °C |
| 2014 | 16.7 °C |
| 2013 | 15.8 °C |
| 2012 | 14.3 °C |
| 2011 | 15.6 °C |
| 2010 | 14.1 °C |
| 2009 | 14.5 °C |
| 2008 | 13.8 °C |
| 2007 | 11.5 °C |
| 2006 | 17.1 °C |
| 2005 | 17.3 °C |
| 2004 | 14.7 °C |
| 2003 | 12.0 °C |
