Klima in der Region Woodacre
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Gnoss Field | |
| Mittel 2011 - 2025 | 25.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 25.8 °C |
| 2024 | 28.3 °C |
| 2023 | 26.0 °C |
| 2022 | 25.6 °C |
| 2021 | 23.0 °C |
| 2020 | 29.1 °C |
| 2019 | 25.9 °C |
| 2018 | 26.1 °C |
| 2017 | 26.1 °C |
| 2016 | 22.4 °C |
| 2015 | 27.2 °C |
| 2014 | 26.4 °C |
| 2013 | 23.9 °C |
| 2012 | 24.0 °C |
| 2011 | 23.5 °C |
