Klima in der Region Woodstock
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Marietta Cobb | |
| Mittel 2005 - 2025 | 22.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 24.8 °C |
| 2024 | 24.1 °C |
| 2023 | 23.1 °C |
| 2022 | 21.7 °C |
| 2021 | 22.9 °C |
| 2020 | 23.5 °C |
| 2019 | 23.5 °C |
| 2018 | 23.5 °C |
| 2017 | 23.0 °C |
| 2016 | 25.9 °C |
| 2015 | 21.5 °C |
| 2014 | 23.1 °C |
| 2013 | 22.0 °C |
| 2012 | 21.6 °C |
| 2011 | 21.2 °C |
| 2010 | 24.2 °C |
| 2009 | 20.0 °C |
| 2008 | 20.8 °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 19.8 °C |
| 2005 | 21.8 °C |
