Klima in der Region Wum
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Douala Airport | |
| Mittel 1998 - 2025 | 30.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 32.0 °C |
| 2024 | 31.7 °C |
| 2023 | 31.6 °C |
| 2022 | 30.7 °C |
| 2021 | 31.2 °C |
| 2020 | 30.5 °C |
| 2019 | 30.8 °C |
| 2018 | 30.9 °C |
| 2017 | 30.5 °C |
| 2016 | 31.0 °C |
| 2015 | 30.4 °C |
| 2014 | 30.2 °C |
| 2013 | 30.3 °C |
| 2012 | 30.6 °C |
| 2011 | 30.3 °C |
| 2010 | 30.1 °C |
| 2009 | 30.3 °C |
| 2008 | 30.7 °C |
| 2007 | 30.3 °C |
| 2006 | 30.9 °C |
| 2005 | 29.6 °C |
| 2004 | 30.6 °C |
| 2003 | 30.8 °C |
| 2002 | 29.2 °C |
| 2001 | 30.5 °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | - °C |
