Klima in der Region Yorkville
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Rome | |
| Mittel 2011 - 2025 | 15.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 17.8 °C |
| 2024 | 16.4 °C |
| 2023 | 16.5 °C |
| 2022 | 16.1 °C |
| 2021 | 17.8 °C |
| 2020 | 14.9 °C |
| 2019 | 15.8 °C |
| 2018 | 13.0 °C |
| 2017 | 19.0 °C |
| 2016 | 14.9 °C |
| 2015 | 13.7 °C |
| 2014 | 15.6 °C |
| 2013 | 15.3 °C |
| 2012 | 15.5 °C |
| 2011 | 14.8 °C |
