Klima in der Region Youx
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Vichy | |
| Mittel 1998 - 2025 | 18.4 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 17.0 °C |
| 2024 | 20.4 °C |
| 2023 | 22.1 °C |
| 2022 | 23.4 °C |
| 2021 | 18.3 °C |
| 2020 | 15.8 °C |
| 2019 | 18.8 °C |
| 2018 | 19.4 °C |
| 2017 | 20.1 °C |
| 2016 | 15.8 °C |
| 2015 | 15.3 °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 21.3 °C |
| 2004 | 18.8 °C |
| 2003 | 14.9 °C |
| 2002 | 17.1 °C |
| 2001 | 20.9 °C |
| 2000 | 17.1 °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | 15.5 °C |
