Klima in der Region Zasosna
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Valuiki | |
| Mittel 2013 - 2025 | 13.5 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 14.2 °C |
| 2024 | 15.2 °C |
| 2023 | 14.1 °C |
| 2022 | 13.5 °C |
| 2021 | 13.4 °C |
| 2020 | 17.2 °C |
| 2019 | 15.7 °C |
| 2018 | 16.1 °C |
| 2017 | 11.1 °C |
| 2016 | 10.5 °C |
| 2015 | 10.9 °C |
| 2014 | 12.6 °C |
| 2013 | 11.3 °C |
