Ortszeit 2:53 = 10:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 01.10. 2:53 | 9° C | bewölkt |
Mi, 01.10. 1:53 | 9° C | bewölkt |
Mi, 01.10. 0:53 | 11° C | leichter Regen |
Di, 30.09. 23:53 | 11° C | bedeckt |
Di, 30.09. 22:53 | 11° C | bedeckt |
Di, 30.09. 21:53 | 11° C | bewölkt |
Ortszeit 2:53 = 10:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 01.10. 2:53 | 87% | - |
Mi, 01.10. 1:53 | 87% | - |
Mi, 01.10. 0:53 | 76% | - |
Di, 30.09. 23:53 | 82% | - |
Di, 30.09. 22:53 | 82% | - |
Di, 30.09. 21:53 | 76% | - |
Ortszeit 2:53 = 10:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 01.10. 2:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 1:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 0:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Di, 30.09. 23:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 30.09. 22:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 30.09. 21:53 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 2:53 = 10:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 01.10. 2:53 | 9 | 2 | - | 160° | S |
Mi, 01.10. 1:53 | 6 | 1 | - | 130° | SO |
Mi, 01.10. 0:53 | 7 | 2 | - | 50° | NO |
Di, 30.09. 23:53 | 7 | 2 | - | 110° | O |
Di, 30.09. 22:53 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 30.09. 21:53 | 6 | 1 | - | 100° | O |
Ortszeit 2:53 = 10:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 01.10. 2:53 | 5-7(2400m) |
Mi, 01.10. 1:53 | 5-7(3300m) |
Mi, 01.10. 0:53 | 3-4(1050m) 5-7(1380m) 8(2100m) |
Di, 30.09. 23:53 | 1-2(1230m) 8(1800m) |
Di, 30.09. 22:53 | 1-2(1440m) 1-2(1800m) 8(2700m) |
Di, 30.09. 21:53 | 1-2(720m) 3-4(1500m) 7(2100m) |
Ortszeit 2:53 = 10:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 01.10. 2:53 | 1012 | + 0,6 |
Mi, 01.10. 1:53 | 1012 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 0:53 | 1012 | keine Meldung |
Di, 30.09. 23:53 | 1012 | + 0,8 |
Di, 30.09. 22:53 | 1012 | keine Meldung |
Di, 30.09. 21:53 | 1012 | keine Meldung |
Ortszeit 2:53 = 10:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 01.10. 2:53 | - |
Mi, 01.10. 1:53 | - |
Mi, 01.10. 0:53 | - |
Di, 30.09. 23:53 | - |
Di, 30.09. 22:53 | - |
Di, 30.09. 21:53 | - |