Ortszeit 23:55 = 08:55 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 01.10. 23:55 | 15° C | bewölkt |
Mi, 01.10. 23:15 | 15° C | bewölkt |
Mi, 01.10. 22:55 | 14° C | bewölkt |
Mi, 01.10. 22:15 | 14° C | bewölkt |
Mi, 01.10. 21:55 | 14° C | bewölkt |
Mi, 01.10. 21:15 | 15° C | bewölkt |
Mi, 01.10. 20:55 | 15° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 20:15 | 14° C | bedeckt |
Ortszeit 23:55 = 08:55 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 01.10. 23:55 | 67% | - |
Mi, 01.10. 23:15 | 63% | - |
Mi, 01.10. 22:55 | 67% | - |
Mi, 01.10. 22:15 | 72% | - |
Mi, 01.10. 21:55 | 72% | - |
Mi, 01.10. 21:15 | 72% | - |
Mi, 01.10. 20:55 | 72% | - |
Mi, 01.10. 20:15 | 82% | - |
Ortszeit 23:55 = 08:55 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 01.10. 23:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 23:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 22:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 22:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 21:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 21:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 20:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 20:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 23:55 = 08:55 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 01.10. 23:55 | 9 | 2 | 19 | uml. | uml. |
Mi, 01.10. 23:15 | 7 | 2 | 20 | uml. | uml. |
Mi, 01.10. 22:55 | 9 | 2 | 19 | uml. | uml. |
Mi, 01.10. 22:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 21:55 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 21:15 | 0 | 0 | 19 | - | - |
Mi, 01.10. 20:55 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 20:15 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
Ortszeit 23:55 = 08:55 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 01.10. 23:55 | 1-2(1170m) 3-4(1440m) 7(2700m) |
Mi, 01.10. 23:15 | 3-4(1230m) 5-7(1500m) 7(2100m) |
Mi, 01.10. 22:55 | 1-2(1200m) 3-4(1440m) 7(1500m) |
Mi, 01.10. 22:15 | 3-4(1080m) 5-7(1290m) 7(1800m) |
Mi, 01.10. 21:55 | 5-7(1140m) 5-7(1410m) |
Mi, 01.10. 21:15 | 1-2(1200m) 3-4(1470m) 7(2700m) |
Mi, 01.10. 20:55 | 1-2(1470m) 3-4(2400m) 8(2700m) |
Mi, 01.10. 20:15 | 1-2(1500m) 5-7(1800m) 8(2100m) |
Ortszeit 23:55 = 08:55 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 01.10. 23:55 | 1015 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 23:15 | 1015 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 22:55 | 1015 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 22:15 | 1014 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 21:55 | 1014 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 21:15 | 1014 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 20:55 | 1014 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 20:15 | 1013 | keine Meldung |
Ortszeit 23:55 = 08:55 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 01.10. 23:55 | - |
Mi, 01.10. 23:15 | - |
Mi, 01.10. 22:55 | - |
Mi, 01.10. 22:15 | - |
Mi, 01.10. 21:55 | - |
Mi, 01.10. 21:15 | - |
Mi, 01.10. 20:55 | - |
Mi, 01.10. 20:15 | - |