
Das WetterDisplay
| Ortszeit 2:53 = 10:53 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 2:53 | 2° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 1:53 | 2° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 1:18 | 2° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 1:00 | 2° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 0:53 | 2° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 0:18 | 1° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 23:53 | 2° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 23:15 | 1° C | leichter Regen |
| Ortszeit 2:53 = 10:53 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 2:53 | 93% | - |
| Fr, 21.11. 1:53 | 93% | - |
| Fr, 21.11. 1:18 | 93% | - |
| Fr, 21.11. 1:00 | 93% | - |
| Fr, 21.11. 0:53 | 93% | - |
| Fr, 21.11. 0:18 | 100% | - |
| Do, 20.11. 23:53 | 93% | - |
| Do, 20.11. 23:15 | 100% | - |
| Ortszeit 2:53 = 10:53 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 2:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 1:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 1:18 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 1:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 0:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 0:18 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 23:53 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 23:15 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 2:53 = 10:53 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 21.11. 2:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 1:53 | 6 | 1 | - | 200° | S |
| Fr, 21.11. 1:18 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 1:00 | 6 | 1 | - | 220° | SW |
| Fr, 21.11. 0:53 | 6 | 1 | - | 220° | SW |
| Fr, 21.11. 0:18 | 7 | 2 | - | 210° | SW |
| Do, 20.11. 23:53 | 6 | 1 | - | 160° | S |
| Do, 20.11. 23:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 2:53 = 10:53 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 21.11. 2:53 | 8(600m) |
| Fr, 21.11. 1:53 | 8(510m) |
| Fr, 21.11. 1:18 | 5-7(480m) 8(840m) |
| Fr, 21.11. 1:00 | 3-4(450m) 8(810m) |
| Fr, 21.11. 0:53 | 3-4(450m) 5-7(660m) 8(810m) |
| Fr, 21.11. 0:18 | 5-7(420m) 8(750m) |
| Do, 20.11. 23:53 | 8(480m) |
| Do, 20.11. 23:15 | 1-2(120m) 5-7(390m) 8(690m) |
| Ortszeit 2:53 = 10:53 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 2:53 | 1011 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 1:53 | 1011 | + 0,7 |
| Fr, 21.11. 1:18 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 1:00 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 0:53 | 1011 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 0:18 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 23:53 | 1012 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 23:15 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 2:53 = 10:53 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 21.11. 2:53 | - |
| Fr, 21.11. 1:53 | - |
| Fr, 21.11. 1:18 | - |
| Fr, 21.11. 1:00 | - |
| Fr, 21.11. 0:53 | - |
| Fr, 21.11. 0:18 | - |
| Do, 20.11. 23:53 | - |
| Do, 20.11. 23:15 | - |