
Das WetterDisplay
| Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 17.11. 13:00 | 28.4° C | bewölkt |
| Mo, 17.11. 7:00 | 25.5° C | wolkig |
| Mo, 17.11. 1:00 | 26.1° C | wolkig |
| So, 16.11. 19:00 | 29.8° C | wolkig |
| So, 16.11. 13:00 | 32.0° C | fast wolkenlos |
| So, 16.11. 7:00 | 24.0° C | fast wolkenlos |
| So, 16.11. 1:00 | 25.3° C | leicht bewölkt |
| Sa, 15.11. 19:00 | 27.4° C | wolkenlos |
| Ortszeit 17:00 = 11:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | 26.8° C | - |
| Mo, 17.11. 16:00 | 26.8° C | bewölkt |
| Mo, 17.11. 15:00 | 27.6° C | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | 28.6° C | - |
| Mo, 17.11. 13:00 | 28.4° C | bewölkt |
| Mo, 17.11. 12:00 | 28.3° C | - |
| Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 17.11. 13:00 | 79% | 10 km |
| Mo, 17.11. 7:00 | 78% | 10 km |
| Mo, 17.11. 1:00 | 84% | 10 km |
| So, 16.11. 19:00 | 63% | 10 km |
| So, 16.11. 13:00 | 56% | 10 km |
| So, 16.11. 7:00 | 78% | 10 km |
| So, 16.11. 1:00 | 74% | 10 km |
| Sa, 15.11. 19:00 | 60% | 10 km |
| Ortszeit 17:00 = 11:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | 86% | - |
| Mo, 17.11. 16:00 | 88% | 10 km |
| Mo, 17.11. 15:00 | 78% | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | 73% | - |
| Mo, 17.11. 13:00 | 79% | 10 km |
| Mo, 17.11. 12:00 | 70% | - |
| Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 17.11. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 17.11. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 17.11. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 16.11. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 16.11. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 16.11. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 16.11. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 15.11. 19:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 17:00 = 11:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 17.11. 13:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 17.11. 7:00 | 6 | 1 | - | 50° | NO |
| Mo, 17.11. 1:00 | 4 | 1 | - | 120° | SO |
| So, 16.11. 19:00 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
| So, 16.11. 13:00 | 6 | 1 | - | 320° | NW |
| So, 16.11. 7:00 | 4 | 1 | - | 70° | O |
| So, 16.11. 1:00 | 2 | 1 | - | 350° | N |
| Sa, 15.11. 19:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 17:00 = 11:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 17.11. 17:00 | 4 | 1 | - | 280° | W |
| Mo, 17.11. 16:00 | 7 | 2 | - | 290° | W |
| Mo, 17.11. 15:00 | 4 | 1 | - | 220° | SW |
| Mo, 17.11. 14:00 | 4 | 1 | - | 50° | NO |
| Mo, 17.11. 13:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 17.11. 12:00 | 2 | 1 | - | 310° | NW |
| Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mo, 17.11. 13:00 | - | 8/8 | 6/8 | Cu | As | - |
| Mo, 17.11. 7:00 | - | 7/8 | 1/8 | Cu | As | Cs |
| Mo, 17.11. 1:00 | - | 7/8 | 7/8 | - | Ns | - |
| So, 16.11. 19:00 | - | 7/8 | 3/8 | Sc | Ac | Cs |
| So, 16.11. 13:00 | - | 2/8 | 1/8 | Cu | Ac | Ci |
| So, 16.11. 7:00 | - | 1/8 | 1/8 | - | Ac | Ci |
| So, 16.11. 1:00 | - | 2/8 | 2/8 | Sc | - | Cs |
| Sa, 15.11. 19:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 17:00 = 11:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | - |
| Mo, 17.11. 16:00 | 8(/////////) |
| Mo, 17.11. 15:00 | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | - |
| Mo, 17.11. 13:00 | 8(/////////) |
| Mo, 17.11. 12:00 | - |
| Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 17.11. 13:00 | 1011 | - 2,3 |
| Mo, 17.11. 7:00 | 1012 | + 1,3 |
| Mo, 17.11. 1:00 | 1012 | - 1,0 |
| So, 16.11. 19:00 | 1012 | + 1,6 |
| So, 16.11. 13:00 | 1012 | - 2,7 |
| So, 16.11. 7:00 | 1013 | + 1,9 |
| So, 16.11. 1:00 | 1013 | - 1,1 |
| Sa, 15.11. 19:00 | 1012 | + 1,6 |
| Ortszeit 17:00 = 11:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | 1011 | + 0,1 |
| Mo, 17.11. 16:00 | 1010 | - 1,2 |
| Mo, 17.11. 15:00 | 1011 | - 2,5 |
| Mo, 17.11. 14:00 | 1011 | - 3,0 |
| Mo, 17.11. 13:00 | 1011 | - 2,3 |
| Mo, 17.11. 12:00 | 1014 | - 0,9 |
| Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 17.11. 13:00 | - |
| Mo, 17.11. 7:00 | - |
| Mo, 17.11. 1:00 | - |
| So, 16.11. 19:00 | - |
| So, 16.11. 13:00 | - |
| So, 16.11. 7:00 | - |
| So, 16.11. 1:00 | - |
| Sa, 15.11. 19:00 | - |
| Ortszeit 17:00 = 11:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | - |
| Mo, 17.11. 16:00 | - |
| Mo, 17.11. 15:00 | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | - |
| Mo, 17.11. 13:00 | - |
| Mo, 17.11. 12:00 | - |