
Das WetterDisplay
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 1:00 | -0.3° C | - |
| Do, 20.11. 19:00 | -0.4° C | - |
| Do, 20.11. 13:00 | 1.7° C | - |
| Do, 20.11. 7:00 | -5.0° C | - |
| Do, 20.11. 1:00 | -3.7° C | - |
| Mi, 19.11. 19:00 | 0.3° C | - |
| Mi, 19.11. 13:00 | 3.2° C | - |
| Mi, 19.11. 7:00 | -0.9° C | - |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 5:00 | -1° C | - |
| Fr, 21.11. 4:00 | -0.4° C | - |
| Fr, 21.11. 3:00 | -1° C | - |
| Fr, 21.11. 2:00 | -1° C | - |
| Fr, 21.11. 1:00 | -0.3° C | - |
| Fr, 21.11. 0:00 | 0° C | - |
| Do, 20.11. 23:00 | 0° C | - |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 1:00 | 81% | - |
| Do, 20.11. 19:00 | 78% | - |
| Do, 20.11. 13:00 | 59% | - |
| Do, 20.11. 7:00 | 83% | - |
| Do, 20.11. 1:00 | 89% | - |
| Mi, 19.11. 19:00 | 71% | - |
| Mi, 19.11. 13:00 | 68% | - |
| Mi, 19.11. 7:00 | 90% | - |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 5:00 | 80% | - |
| Fr, 21.11. 4:00 | 80% | - |
| Fr, 21.11. 3:00 | 80% | - |
| Fr, 21.11. 2:00 | 80% | - |
| Fr, 21.11. 1:00 | 81% | - |
| Fr, 21.11. 0:00 | 80% | - |
| Do, 20.11. 23:00 | 80% | - |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 20.11. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 20.11. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 20.11. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 20.11. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 19.11. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 19.11. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 19.11. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 21.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 21.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 21.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 21.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 21.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 21.11. 1:00 | 6 | 1 | - | 270° | W |
| Do, 20.11. 19:00 | 4 | 1 | - | 280° | W |
| Do, 20.11. 13:00 | 11 | 2 | - | 250° | W |
| Do, 20.11. 7:00 | 6 | 1 | - | 320° | NW |
| Do, 20.11. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 19:00 | 4 | 1 | - | 280° | W |
| Mi, 19.11. 13:00 | 9 | 2 | - | 250° | W |
| Mi, 19.11. 7:00 | 6 | 1 | - | 290° | W |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 21.11. 5:00 | 4 | 1 | - | 260° | W |
| Fr, 21.11. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 3:00 | 4 | 1 | - | 270° | W |
| Fr, 21.11. 2:00 | 4 | 1 | - | 280° | W |
| Fr, 21.11. 1:00 | 6 | 1 | - | 270° | W |
| Fr, 21.11. 0:00 | 4 | 1 | - | 290° | W |
| Do, 20.11. 23:00 | 6 | 1 | - | 290° | W |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 21.11. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 20.11. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 20.11. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 20.11. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 20.11. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 19.11. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 19.11. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 19.11. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 21.11. 5:00 | - |
| Fr, 21.11. 4:00 | - |
| Fr, 21.11. 3:00 | - |
| Fr, 21.11. 2:00 | - |
| Fr, 21.11. 1:00 | - |
| Fr, 21.11. 0:00 | - |
| Do, 20.11. 23:00 | - |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 1:00 | 1019 | - 1,7 |
| Do, 20.11. 19:00 | 1021 | - 1,0 |
| Do, 20.11. 13:00 | 1023 | - 2,0 |
| Do, 20.11. 7:00 | 1024 | + 0,5 |
| Do, 20.11. 1:00 | 1024 | + 0,1 |
| Mi, 19.11. 19:00 | 1023 | + 1,6 |
| Mi, 19.11. 13:00 | 1020 | - 0,6 |
| Mi, 19.11. 7:00 | 1019 | + 1,8 |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 5:00 | 1017 | - 1,6 |
| Fr, 21.11. 4:00 | 1017 | - 2,0 |
| Fr, 21.11. 3:00 | 1018 | - 2,1 |
| Fr, 21.11. 2:00 | 1018 | - 2,1 |
| Fr, 21.11. 1:00 | 1019 | - 1,7 |
| Fr, 21.11. 0:00 | 1020 | - 1,2 |
| Do, 20.11. 23:00 | 1020 | - 0,8 |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 21.11. 1:00 | - |
| Do, 20.11. 19:00 | - |
| Do, 20.11. 13:00 | - |
| Do, 20.11. 7:00 | - |
| Do, 20.11. 1:00 | - |
| Mi, 19.11. 19:00 | - |
| Mi, 19.11. 13:00 | - |
| Mi, 19.11. 7:00 | - |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 21.11. 5:00 | - |
| Fr, 21.11. 4:00 | - |
| Fr, 21.11. 3:00 | - |
| Fr, 21.11. 2:00 | - |
| Fr, 21.11. 1:00 | - |
| Fr, 21.11. 0:00 | - |
| Do, 20.11. 23:00 | - |