Ortszeit 6:50 = 14:50 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 01.10. 6:50 | 13° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 6:10 | 12° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 5:50 | 13° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 5:10 | 13° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 4:50 | 13° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 4:10 | 12° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.10. 3:50 | 13° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.10. 3:10 | 13° C | bedeckt |
Ortszeit 6:50 = 14:50 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 01.10. 6:50 | 54% | - |
Mi, 01.10. 6:10 | 58% | - |
Mi, 01.10. 5:50 | 54% | - |
Mi, 01.10. 5:10 | 54% | - |
Mi, 01.10. 4:50 | 54% | - |
Mi, 01.10. 4:10 | 62% | - |
Mi, 01.10. 3:50 | 58% | - |
Mi, 01.10. 3:10 | 58% | - |
Ortszeit 6:50 = 14:50 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 01.10. 6:50 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 6:10 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 5:50 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 5:10 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 4:50 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 4:10 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 3:50 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 3:10 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 6:50 = 14:50 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 01.10. 6:50 | 19 | 3 | 30 | 170° | S |
Mi, 01.10. 6:10 | 28 | 4 | 41 | 170° | S |
Mi, 01.10. 5:50 | 30 | 5 | 41 | 170° | S |
Mi, 01.10. 5:10 | 30 | 5 | 43 | 160° | S |
Mi, 01.10. 4:50 | 31 | 5 | 46 | 160° | S |
Mi, 01.10. 4:10 | 39 | 6 | 50 | 170° | S |
Mi, 01.10. 3:50 | 35 | 5 | - | 170° | S |
Mi, 01.10. 3:10 | 22 | 4 | - | 170° | S |
Ortszeit 6:50 = 14:50 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 01.10. 6:50 | 8(2400m) |
Mi, 01.10. 6:10 | 8(2700m) |
Mi, 01.10. 5:50 | 8(2400m) |
Mi, 01.10. 5:10 | 8(2700m) |
Mi, 01.10. 4:50 | 8(2700m) |
Mi, 01.10. 4:10 | 1-2(2700m) 3-4(3600m) |
Mi, 01.10. 3:50 | 1-2(1380m) 1-2(3600m) |
Mi, 01.10. 3:10 | 8(2700m) |
Ortszeit 6:50 = 14:50 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 01.10. 6:50 | 1019 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 6:10 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 5:50 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 5:10 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 4:50 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 4:10 | 1017 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 3:50 | 1017 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 3:10 | 1017 | keine Meldung |
Ortszeit 6:50 = 14:50 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 01.10. 6:50 | - |
Mi, 01.10. 6:10 | - |
Mi, 01.10. 5:50 | - |
Mi, 01.10. 5:10 | - |
Mi, 01.10. 4:50 | - |
Mi, 01.10. 4:10 | - |
Mi, 01.10. 3:50 | - |
Mi, 01.10. 3:10 | - |