

Das WetterDisplay
Ortszeit 13:15 = 21:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 01.10. 13:15 | 11° C | bewölkt |
Mi, 01.10. 12:35 | 9° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.10. 12:15 | 8° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.10. 11:35 | 8° C | bewölkt |
Mi, 01.10. 11:15 | 6° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.10. 10:35 | 5° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.10. 10:15 | 5° C | heiter |
Mi, 01.10. 9:35 | 4° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 13:15 = 21:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 01.10. 13:15 | 47% | - |
Mi, 01.10. 12:35 | 53% | - |
Mi, 01.10. 12:15 | 53% | - |
Mi, 01.10. 11:35 | 53% | - |
Mi, 01.10. 11:15 | 61% | - |
Mi, 01.10. 10:35 | 70% | - |
Mi, 01.10. 10:15 | 70% | - |
Mi, 01.10. 9:35 | 75% | - |
Ortszeit 13:15 = 21:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 01.10. 13:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 12:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 12:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 11:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 11:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 10:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 10:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 9:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 13:15 = 21:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 01.10. 13:15 | 15 | 3 | - | 290° | W |
Mi, 01.10. 12:35 | 15 | 3 | 43 | 280° | W |
Mi, 01.10. 12:15 | 19 | 3 | 37 | 280° | W |
Mi, 01.10. 11:35 | 20 | 4 | 39 | 290° | W |
Mi, 01.10. 11:15 | 20 | 4 | 39 | 280° | W |
Mi, 01.10. 10:35 | 13 | 3 | 26 | 280° | W |
Mi, 01.10. 10:15 | 11 | 2 | - | 280° | W |
Mi, 01.10. 9:35 | 19 | 3 | 33 | 300° | NW |
Ortszeit 13:15 = 21:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 01.10. 13:15 | 5-7(1230m) 5-7(1500m) |
Mi, 01.10. 12:35 | 3-4(1110m) |
Mi, 01.10. 12:15 | 3-4(990m) |
Mi, 01.10. 11:35 | 3-4(900m) 3-4(1080m) 7(1470m) |
Mi, 01.10. 11:15 | 3-4(900m) |
Mi, 01.10. 10:35 | 3-4(750m) 3-4(1020m) 4(1260m) |
Mi, 01.10. 10:15 | keine Wolken |
Mi, 01.10. 9:35 | 3-4(870m) 3-4(3300m) |
Ortszeit 13:15 = 21:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 01.10. 13:15 | 1032 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 12:35 | 1032 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 12:15 | 1032 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 11:35 | 1032 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 11:15 | 1032 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 10:35 | 1032 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 10:15 | 1032 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 9:35 | 1032 | keine Meldung |
Ortszeit 13:15 = 21:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 01.10. 13:15 | - |
Mi, 01.10. 12:35 | - |
Mi, 01.10. 12:15 | - |
Mi, 01.10. 11:35 | - |
Mi, 01.10. 11:15 | - |
Mi, 01.10. 10:35 | - |
Mi, 01.10. 10:15 | - |
Mi, 01.10. 9:35 | - |