

Das WetterDisplay
Ortszeit 13:56 = 22:56 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 01.10. 13:56 | 9° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 12:56 | 9° C | bewölkt |
Mi, 01.10. 11:56 | 9° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 10:56 | 8° C | bewölkt |
Mi, 01.10. 9:56 | 6° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 8:56 | 6° C | bedeckt, Dunst |
Mi, 01.10. 8:41 | 6° C | bedeckt, Dunst |
Mi, 01.10. 8:27 | 6° C | bedeckt, Dunst |
Ortszeit 13:56 = 22:56 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 01.10. 13:56 | 87% | - |
Mi, 01.10. 12:56 | 81% | - |
Mi, 01.10. 11:56 | 87% | - |
Mi, 01.10. 10:56 | 93% | - |
Mi, 01.10. 9:56 | 100% | - |
Mi, 01.10. 8:56 | 100% | - |
Mi, 01.10. 8:41 | 100% | - |
Mi, 01.10. 8:27 | 100% | - |
Ortszeit 13:56 = 22:56 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 01.10. 13:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 12:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 11:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 10:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 9:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 8:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 8:41 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 8:27 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 13:56 = 22:56 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 01.10. 13:56 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 12:56 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 11:56 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 10:56 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 9:56 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 8:56 | - | - | - | - | - |
Mi, 01.10. 8:41 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Mi, 01.10. 8:27 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 13:56 = 22:56 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 01.10. 13:56 | 8(1350m) |
Mi, 01.10. 12:56 | 1-2(1440m) 5-7(2400m) |
Mi, 01.10. 11:56 | 1-2(270m) 5-7(1500m) 8(3300m) |
Mi, 01.10. 10:56 | 1-2(180m) 5-7(1110m) |
Mi, 01.10. 9:56 | 1-2(120m) 5-7(1350m) 8(1500m) |
Mi, 01.10. 8:56 | 1-2(150m) 3-4(1050m) 8(1410m) |
Mi, 01.10. 8:41 | 1-2(90m) 3-4(990m) 8(1440m) |
Mi, 01.10. 8:27 | 3-4(90m) 5-7(990m) 8(1500m) |
Ortszeit 13:56 = 22:56 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 01.10. 13:56 | 977 | - 0,2 |
Mi, 01.10. 12:56 | 977 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 11:56 | 977 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 10:56 | 977 | + 0,9 |
Mi, 01.10. 9:56 | 977 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 8:56 | - | keine Meldung |
Mi, 01.10. 8:41 | 1012 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 8:27 | 1012 | keine Meldung |
Ortszeit 13:56 = 22:56 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 01.10. 13:56 | - |
Mi, 01.10. 12:56 | - |
Mi, 01.10. 11:56 | - |
Mi, 01.10. 10:56 | - |
Mi, 01.10. 9:56 | - |
Mi, 01.10. 8:56 | - |
Mi, 01.10. 8:41 | - |
Mi, 01.10. 8:27 | - |