Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Eging a.See

Aktuelles Wetter: Fürstenzell (480m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 17.09. 8:00 10.4° C wolkig
Mi, 17.09. 2:00 11.0° C wolkig
Di, 16.09. 20:00 14.1° C wolkenlos
Di, 16.09. 14:00 17.5° C wolkig
Di, 16.09. 8:00 12.7° C wolkig
Di, 16.09. 2:00 15.9° C leichter Regen
Mo, 15.09. 20:00 20.9° C bewölkt
Mo, 15.09. 14:00 23.1° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 17.09. 11:00 15.2° C wolkig
Mi, 17.09. 10:50 15.2° C bewölkt
Mi, 17.09. 10:40 14.8° C bewölkt
Mi, 17.09. 10:30 13.2° C wolkig
Mi, 17.09. 10:20 13.2° C wolkig
Mi, 17.09. 10:10 13.2° C bewölkt
Mi, 17.09. 10:00 13.4° C wolkig
Mi, 17.09. 9:30 12.3° C leicht bewölkt
Mi, 17.09. 9:00 11.1° C wolkig
Mi, 17.09. 8:30 10.6° C wolkig
Mi, 17.09. 8:00 10.4° C wolkig
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 17.09. 8:00 79% 45 km
Mi, 17.09. 2:00 73% >70 km
Di, 16.09. 20:00 62% 55 km
Di, 16.09. 14:00 52% 60 km
Di, 16.09. 8:00 87% 35 km
Di, 16.09. 2:00 94% 21 km
Mo, 15.09. 20:00 66% 65 km
Mo, 15.09. 14:00 61% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 17.09. 11:00 65% 60 km
Mi, 17.09. 10:50 65% -
Mi, 17.09. 10:40 66% -
Mi, 17.09. 10:30 71% 50 km
Mi, 17.09. 10:20 71% -
Mi, 17.09. 10:10 70% -
Mi, 17.09. 10:00 72% 45 km
Mi, 17.09. 9:30 72% 40 km
Mi, 17.09. 9:00 78% 40 km
Mi, 17.09. 8:30 79% 45 km
Mi, 17.09. 8:00 79% 45 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 17.09. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 17.09. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 16.09. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 16.09. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 16.09. 8:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 16.09. 2:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 15.09. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 15.09. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 17.09. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 17.09. 10:50 keine Meldung -
Mi, 17.09. 10:40 keine Meldung -
Mi, 17.09. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 17.09. 10:20 keine Meldung -
Mi, 17.09. 10:10 keine Meldung -
Mi, 17.09. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 17.09. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 17.09. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 17.09. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 17.09. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 17.09. 8:00 7 2 22 250° W
Mi, 17.09. 2:00 13 3 26 250° W
Di, 16.09. 20:00 15 3 39 270° W
Di, 16.09. 14:00 22 4 50 270° W
Di, 16.09. 8:00 9 2 39 220° SW
Di, 16.09. 2:00 9 2 35 250° W
Mo, 15.09. 20:00 6 1 50 210° SW
Mo, 15.09. 14:00 11 2 29 250° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 17.09. 11:00 9 2 22 240° SW
Mi, 17.09. 10:50 9 2 - 240° SW
Mi, 17.09. 10:40 11 2 - 240° SW
Mi, 17.09. 10:30 11 2 22 260° W
Mi, 17.09. 10:20 11 2 - 260° W
Mi, 17.09. 10:10 11 2 - 270° W
Mi, 17.09. 10:00 7 2 14 250° W
Mi, 17.09. 9:30 4 1 11 260° W
Mi, 17.09. 9:00 4 1 7 210° SW
Mi, 17.09. 8:30 4 1 7 220° SW
Mi, 17.09. 8:00 7 2 14 250° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 17.09. 8:00 1800 m 8/8 1/8 - - -
Mi, 17.09. 2:00 1800 m 8/8 1/8 - - -
Di, 16.09. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Di, 16.09. 14:00 1260 m 5/8 5/8 - - -
Di, 16.09. 8:00 990 m 8/8 1/8 - - -
Di, 16.09. 2:00 450 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 15.09. 20:00 3300 m 8/8 7/8 - - -
Mo, 15.09. 14:00 1320 m 7/8 3/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 17.09. 11:00 6(660m) 7(810m) 7(1800m)
Mi, 17.09. 10:50 6(660m) 7(810m) 7(1800m)
Mi, 17.09. 10:40 7(/////////)
Mi, 17.09. 10:30 3(630m) 5(1080m) 6(1800m)
Mi, 17.09. 10:20 3(630m) 5(1080m) 6(1800m)
Mi, 17.09. 10:10 7(/////////)
Mi, 17.09. 10:00 2(630m) 7(1440m) 7(2100m)
Mi, 17.09. 9:30 1(1230m) 4(8700m) 6(9000m)
Mi, 17.09. 9:00 2(1380m) 5(9000m) 7(9000m)
Mi, 17.09. 8:30 5(2100m) 6(8100m) 7(9000m)
Mi, 17.09. 8:00 1(1800m) 8(7800m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 17.09. 8:00 1025 + 0,9
Mi, 17.09. 2:00 1024 + 0,3
Di, 16.09. 20:00 1021 + 0,8
Di, 16.09. 14:00 1020 - 0,7
Di, 16.09. 8:00 1021 + 1,0
Di, 16.09. 2:00 1018 + 1,6
Mo, 15.09. 20:00 1014 0,0
Mo, 15.09. 14:00 1014 - 1,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 17.09. 11:00 1025 + 0,7
Mi, 17.09. 10:50 1025 keine Meldung
Mi, 17.09. 10:40 1025 keine Meldung
Mi, 17.09. 10:30 1025 + 1,2
Mi, 17.09. 10:20 1025 keine Meldung
Mi, 17.09. 10:10 1025 keine Meldung
Mi, 17.09. 10:00 1025 + 1,3
Mi, 17.09. 9:30 1025 + 1,2
Mi, 17.09. 9:00 1025 + 1,3
Mi, 17.09. 8:30 1025 + 1,2
Mi, 17.09. 8:00 1025 + 0,9
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 17.09. 8:00 0
Mi, 17.09. 2:00 0
Di, 16.09. 20:00 0
Di, 16.09. 14:00 -
Di, 16.09. 8:00 0
Di, 16.09. 2:00 0
Mo, 15.09. 20:00 0
Mo, 15.09. 14:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 17.09. 11:00 -
Mi, 17.09. 10:50 -
Mi, 17.09. 10:40 -
Mi, 17.09. 10:30 0
Mi, 17.09. 10:20 0
Mi, 17.09. 10:10 -
Mi, 17.09. 10:00 -
Mi, 17.09. 9:30 -
Mi, 17.09. 9:00 0
Mi, 17.09. 8:30 0
Mi, 17.09. 8:00 0
  • Deutschland
  • Wetter Bayern – Vorhersage für heute, Mittwoch 17.09.
    Link zu dieser Seite / Seite empfehlen
    Seite per E-Mail empfehlen Mail

    Das Wetter in ...