
Das WetterDisplay
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 4:00 | -1.8° C | wolkenlos |
| Fr, 07.11. 22:00 | 1.8° C | fast wolkenlos |
| Fr, 07.11. 16:00 | 11.4° C | leicht bewölkt |
| Fr, 07.11. 10:00 | 10.8° C | leicht bewölkt |
| Fr, 07.11. 4:00 | 7.0° C | bewölkt |
| Do, 06.11. 22:00 | 11.3° C | bewölkt |
| Do, 06.11. 16:00 | 11.6° C | bewölkt |
| Do, 06.11. 10:00 | 11.9° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 4:00 | -1.8° C | wolkenlos |
| Sa, 08.11. 3:00 | -2° C | trocken |
| Sa, 08.11. 2:00 | -1° C | trocken |
| Sa, 08.11. 1:00 | -0.3° C | wolkenlos |
| Sa, 08.11. 0:00 | -1° C | trocken |
| Fr, 07.11. 23:00 | 0° C | trocken |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 4:00 | 88% | 24 km |
| Fr, 07.11. 22:00 | 76% | 24 km |
| Fr, 07.11. 16:00 | 36% | 24 km |
| Fr, 07.11. 10:00 | 57% | 24 km |
| Fr, 07.11. 4:00 | 80% | 24 km |
| Do, 06.11. 22:00 | 80% | 24 km |
| Do, 06.11. 16:00 | 66% | 24 km |
| Do, 06.11. 10:00 | 64% | 24 km |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 4:00 | 88% | 24 km |
| Sa, 08.11. 3:00 | 86% | - |
| Sa, 08.11. 2:00 | 86% | - |
| Sa, 08.11. 1:00 | 83% | 24 km |
| Sa, 08.11. 0:00 | 80% | - |
| Fr, 07.11. 23:00 | 80% | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 4:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 07.11. 22:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 07.11. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 07.11. 10:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 07.11. 4:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Do, 06.11. 22:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Do, 06.11. 16:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Regenschauer |
| Do, 06.11. 10:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 07.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 08.11. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 07.11. 22:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 07.11. 16:00 | 13 | 3 | - | 230° | SW |
| Fr, 07.11. 10:00 | 6 | 1 | - | 170° | S |
| Fr, 07.11. 4:00 | 11 | 2 | - | 170° | S |
| Do, 06.11. 22:00 | 28 | 4 | - | 170° | S |
| Do, 06.11. 16:00 | 31 | 5 | - | 160° | S |
| Do, 06.11. 10:00 | 28 | 4 | - | 170° | S |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 08.11. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 08.11. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 08.11. 2:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Sa, 08.11. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 08.11. 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 07.11. 23:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 08.11. 4:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 07.11. 22:00 | - | 1/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Fr, 07.11. 16:00 | - | 3/8 | 3/8 | - | As | - |
| Fr, 07.11. 10:00 | - | 5/8 | 3/8 | - | As | Ci |
| Fr, 07.11. 4:00 | - | 8/8 | 4/8 | Sc | Ac | - |
| Do, 06.11. 22:00 | - | 8/8 | 6/8 | Sc | As | - |
| Do, 06.11. 16:00 | - | 8/8 | 5/8 | Sc | As | - |
| Do, 06.11. 10:00 | - | 4/8 | 1/8 | Sc | As | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 08.11. 4:00 | keine Wolken |
| Sa, 08.11. 3:00 | keine Wolken |
| Sa, 08.11. 2:00 | keine Wolken |
| Sa, 08.11. 1:00 | keine Wolken |
| Sa, 08.11. 0:00 | keine Wolken |
| Fr, 07.11. 23:00 | keine Wolken |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 4:00 | 1027 | + 1,2 |
| Fr, 07.11. 22:00 | 1024 | + 1,8 |
| Fr, 07.11. 16:00 | 1021 | + 1,7 |
| Fr, 07.11. 10:00 | 1017 | + 3,2 |
| Fr, 07.11. 4:00 | 1011 | + 3,6 |
| Do, 06.11. 22:00 | 1004 | - 1,6 |
| Do, 06.11. 16:00 | 1010 | - 2,4 |
| Do, 06.11. 10:00 | 1014 | + 1,7 |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 4:00 | 1027 | + 1,2 |
| Sa, 08.11. 3:00 | 1027 | keine Meldung |
| Sa, 08.11. 2:00 | 1027 | keine Meldung |
| Sa, 08.11. 1:00 | 1026 | + 1,6 |
| Sa, 08.11. 0:00 | 1026 | keine Meldung |
| Fr, 07.11. 23:00 | 1025 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 08.11. 4:00 | - |
| Fr, 07.11. 22:00 | - |
| Fr, 07.11. 16:00 | - |
| Fr, 07.11. 10:00 | - |
| Fr, 07.11. 4:00 | - |
| Do, 06.11. 22:00 | - |
| Do, 06.11. 16:00 | - |
| Do, 06.11. 10:00 | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 08.11. 4:00 | - |
| Sa, 08.11. 3:00 | - |
| Sa, 08.11. 2:00 | - |
| Sa, 08.11. 1:00 | - |
| Sa, 08.11. 0:00 | - |
| Fr, 07.11. 23:00 | - |