Ortszeit 23:15 = 08:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 01.10. 23:15 | 16° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 22:35 | 15° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 22:15 | 15° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 21:35 | 16° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.10. 21:15 | 17° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 20:35 | 17° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 20:15 | 17° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 19:35 | 18° C | bedeckt |
Ortszeit 23:15 = 08:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 01.10. 23:15 | 68% | - |
Mi, 01.10. 22:35 | 72% | - |
Mi, 01.10. 22:15 | 82% | - |
Mi, 01.10. 21:35 | 68% | - |
Mi, 01.10. 21:15 | 63% | - |
Mi, 01.10. 20:35 | 63% | - |
Mi, 01.10. 20:15 | 63% | - |
Mi, 01.10. 19:35 | 60% | - |
Ortszeit 23:15 = 08:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 01.10. 23:15 | keine Meldung | - |
Mi, 01.10. 22:35 | keine Meldung | - |
Mi, 01.10. 22:15 | keine Meldung | - |
Mi, 01.10. 21:35 | keine Meldung | - |
Mi, 01.10. 21:15 | keine Meldung | - |
Mi, 01.10. 20:35 | keine Meldung | - |
Mi, 01.10. 20:15 | keine Meldung | - |
Mi, 01.10. 19:35 | keine Meldung | - |
Ortszeit 23:15 = 08:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 01.10. 23:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 22:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 22:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 21:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 21:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 20:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 20:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 19:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 23:15 = 08:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 01.10. 23:15 | 8(1500m) |
Mi, 01.10. 22:35 | 8(1500m) |
Mi, 01.10. 22:15 | 8(1800m) |
Mi, 01.10. 21:35 | 1-2(1320m) |
Mi, 01.10. 21:15 | 5-7(1320m) 5-7(1800m) 8(3300m) |
Mi, 01.10. 20:35 | 3-4(1380m) 8(3000m) |
Mi, 01.10. 20:15 | 5-7(1380m) 8(1500m) |
Mi, 01.10. 19:35 | 3-4(1290m) 8(1500m) |
Ortszeit 23:15 = 08:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 01.10. 23:15 | 1019 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 22:35 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 22:15 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 21:35 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 21:15 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 20:35 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 20:15 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 19:35 | 1018 | keine Meldung |
Ortszeit 23:15 = 08:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 01.10. 23:15 | - |
Mi, 01.10. 22:35 | - |
Mi, 01.10. 22:15 | - |
Mi, 01.10. 21:35 | - |
Mi, 01.10. 21:15 | - |
Mi, 01.10. 20:35 | - |
Mi, 01.10. 20:15 | - |
Mi, 01.10. 19:35 | - |