

Das WetterDisplay
Ortszeit 13:15 = 22:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 02.10. 13:15 | 14° C | bedeckt |
Do, 02.10. 12:35 | 14° C | bedeckt |
Do, 02.10. 12:15 | 14° C | bedeckt |
Do, 02.10. 11:35 | 14° C | bedeckt |
Do, 02.10. 11:15 | 14° C | bedeckt |
Do, 02.10. 10:15 | 14° C | bewölkt |
Do, 02.10. 9:55 | 14° C | bedeckt |
Do, 02.10. 9:15 | 14° C | bedeckt |
Ortszeit 13:15 = 22:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 02.10. 13:15 | 100% | - |
Do, 02.10. 12:35 | 100% | - |
Do, 02.10. 12:15 | 100% | - |
Do, 02.10. 11:35 | 100% | - |
Do, 02.10. 11:15 | 100% | - |
Do, 02.10. 10:15 | 100% | - |
Do, 02.10. 9:55 | 100% | - |
Do, 02.10. 9:15 | 100% | - |
Ortszeit 13:15 = 22:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 02.10. 13:15 | keine Meldung | - |
Do, 02.10. 12:35 | keine Meldung | - |
Do, 02.10. 12:15 | keine Meldung | - |
Do, 02.10. 11:35 | keine Meldung | - |
Do, 02.10. 11:15 | keine Meldung | - |
Do, 02.10. 10:15 | keine Meldung | - |
Do, 02.10. 9:55 | keine Meldung | - |
Do, 02.10. 9:15 | keine Meldung | - |
Ortszeit 13:15 = 22:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 02.10. 13:15 | 28 | 4 | 39 | 180° | S |
Do, 02.10. 12:35 | 11 | 2 | - | 170° | S |
Do, 02.10. 12:15 | 17 | 3 | - | 190° | S |
Do, 02.10. 11:35 | 9 | 2 | - | 190° | S |
Do, 02.10. 11:15 | 15 | 3 | - | 180° | S |
Do, 02.10. 10:15 | 6 | 1 | - | 140° | SO |
Do, 02.10. 9:55 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 02.10. 9:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 13:15 = 22:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 02.10. 13:15 | 8(60m) |
Do, 02.10. 12:35 | 8(60m) |
Do, 02.10. 12:15 | 8(60m) |
Do, 02.10. 11:35 | 8(60m) |
Do, 02.10. 11:15 | 5-7(90m) 8(330m) |
Do, 02.10. 10:15 | 3-4(60m) 5-7(480m) 5-7(1170m) |
Do, 02.10. 9:55 | 5-7(60m) 8(420m) |
Do, 02.10. 9:15 | 8(60m) |
Ortszeit 13:15 = 22:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 02.10. 13:15 | 1018 | keine Meldung |
Do, 02.10. 12:35 | 1018 | keine Meldung |
Do, 02.10. 12:15 | 1019 | keine Meldung |
Do, 02.10. 11:35 | 1019 | keine Meldung |
Do, 02.10. 11:15 | 1018 | keine Meldung |
Do, 02.10. 10:15 | 1018 | keine Meldung |
Do, 02.10. 9:55 | 1018 | keine Meldung |
Do, 02.10. 9:15 | 1018 | keine Meldung |
Ortszeit 13:15 = 22:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 02.10. 13:15 | - |
Do, 02.10. 12:35 | - |
Do, 02.10. 12:15 | - |
Do, 02.10. 11:35 | - |
Do, 02.10. 11:15 | - |
Do, 02.10. 10:15 | - |
Do, 02.10. 9:55 | - |
Do, 02.10. 9:15 | - |