Ortszeit 8:53 = 14:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 30.09. 8:53 | 17° C | leicht bewölkt |
Di, 30.09. 7:53 | 11° C | Bodennebel |
Di, 30.09. 6:53 | 11° C | Bodennebel |
Di, 30.09. 5:53 | 11° C | Bodennebel |
Ortszeit 8:53 = 14:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 30.09. 8:53 | 68% | - |
Di, 30.09. 7:53 | 94% | - |
Di, 30.09. 6:53 | 94% | - |
Di, 30.09. 5:53 | 94% | - |
Ortszeit 8:53 = 14:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 30.09. 8:53 | keine Meldung | - |
Di, 30.09. 7:53 | keine Meldung | - |
Di, 30.09. 6:53 | keine Meldung | - |
Di, 30.09. 5:53 | keine Meldung | - |
Ortszeit 8:53 = 14:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 30.09. 8:53 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 30.09. 7:53 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 30.09. 6:53 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 30.09. 5:53 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 8:53 = 14:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 30.09. 8:53 | 1-2(7500m) |
Di, 30.09. 7:53 | 1-2(7500m) |
Di, 30.09. 6:53 | 1-2(7500m) |
Di, 30.09. 5:53 | 1-2(7500m) |
Ortszeit 8:53 = 14:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 30.09. 8:53 | 1024 | keine Meldung |
Di, 30.09. 7:53 | 1024 | keine Meldung |
Di, 30.09. 6:53 | 1024 | keine Meldung |
Di, 30.09. 5:53 | 1023 | keine Meldung |
Ortszeit 8:53 = 14:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 30.09. 8:53 | - |
Di, 30.09. 7:53 | - |
Di, 30.09. 6:53 | - |
Di, 30.09. 5:53 | - |