
Das WetterDisplay
| Ortszeit 14:54 = 20:54 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 14:54 | 6° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 13:54 | 6° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 13:45 | 6° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 12:54 | 6° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 11:54 | 6° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 10:54 | 5° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 9:54 | 2° C | bedeckt |
| Ortszeit 14:54 = 20:54 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 14:54 | 75% | - |
| Fr, 21.11. 13:54 | 75% | - |
| Fr, 21.11. 13:45 | 75% | - |
| Fr, 21.11. 12:54 | 75% | - |
| Fr, 21.11. 11:54 | 70% | - |
| Fr, 21.11. 10:54 | 75% | - |
| Fr, 21.11. 9:54 | 80% | - |
| Ortszeit 14:54 = 20:54 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 14:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 13:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 13:45 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 12:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 11:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 10:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 9:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 14:54 = 20:54 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 21.11. 14:54 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 13:54 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 13:45 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 12:54 | 6 | 1 | - | 350° | N |
| Fr, 21.11. 11:54 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 10:54 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
| Fr, 21.11. 9:54 | 6 | 1 | - | 170° | S |
| Ortszeit 14:54 = 20:54 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 21.11. 14:54 | 8(840m) |
| Fr, 21.11. 13:54 | 8(900m) |
| Fr, 21.11. 13:45 | 3-4(750m) 8(900m) |
| Fr, 21.11. 12:54 | 8(660m) |
| Fr, 21.11. 11:54 | 8(630m) |
| Fr, 21.11. 10:54 | 8(720m) |
| Fr, 21.11. 9:54 | 3-4(480m) 8(660m) |
| Ortszeit 14:54 = 20:54 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 14:54 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 13:54 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 13:45 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 12:54 | 1014 | - 2,4 |
| Fr, 21.11. 11:54 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 10:54 | 1015 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 9:54 | 1016 | - 0,9 |
| Ortszeit 14:54 = 20:54 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 21.11. 14:54 | - |
| Fr, 21.11. 13:54 | - |
| Fr, 21.11. 13:45 | - |
| Fr, 21.11. 12:54 | - |
| Fr, 21.11. 11:54 | - |
| Fr, 21.11. 10:54 | - |
| Fr, 21.11. 9:54 | - |