
Das WetterDisplay
| Ortszeit 16:00 = 01:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 16:00 | 6.4° C | wolkig | 
| Mo, 03.11. 10:00 | 5.5° C | wolkig | 
| Mo, 03.11. 4:00 | 0.6° C | leicht bewölkt | 
| So, 02.11. 22:00 | 2.6° C | leicht bewölkt | 
| So, 02.11. 16:00 | 10.2° C | leicht bewölkt | 
| So, 02.11. 10:00 | 8.2° C | wolkenlos | 
| So, 02.11. 4:00 | 5.1° C | leicht bewölkt | 
| Sa, 01.11. 23:00 | 6.2° C | fast wolkenlos | 
| Ortszeit 18:00 = 03:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 18:00 | 5° C | bewölkt | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 6° C | bedeckt | 
| Mo, 03.11. 16:00 | 6.4° C | wolkig | 
| Mo, 03.11. 15:00 | 7° C | bewölkt | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 7° C | bewölkt | 
| Mo, 03.11. 13:00 | 6.9° C | bewölkt | 
| Ortszeit 16:00 = 01:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 16:00 | 71% | 24 km | 
| Mo, 03.11. 10:00 | 65% | 24 km | 
| Mo, 03.11. 4:00 | 87% | 24 km | 
| So, 02.11. 22:00 | 81% | 24 km | 
| So, 02.11. 16:00 | 52% | 24 km | 
| So, 02.11. 10:00 | 70% | 24 km | 
| So, 02.11. 4:00 | 91% | 24 km | 
| Sa, 01.11. 23:00 | 85% | 24 km | 
| Ortszeit 18:00 = 03:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 18:00 | 75% | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 75% | - | 
| Mo, 03.11. 16:00 | 71% | 24 km | 
| Mo, 03.11. 15:00 | 66% | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 61% | - | 
| Mo, 03.11. 13:00 | 64% | 24 km | 
| Ortszeit 16:00 = 01:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 10:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 4:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| So, 02.11. 22:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| So, 02.11. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| So, 02.11. 10:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| So, 02.11. 4:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Sa, 01.11. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Ortszeit 18:00 = 03:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 18:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 16:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 15:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 13:00 | keine Meldung | - | 
| Ortszeit 16:00 = 01:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 03.11. 16:00 | 11 | 2 | - | 350° | N | 
| Mo, 03.11. 10:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 4:00 | 4 | 1 | - | 350° | N | 
| So, 02.11. 22:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| So, 02.11. 16:00 | 15 | 3 | - | 170° | S | 
| So, 02.11. 10:00 | 24 | 4 | - | 170° | S | 
| So, 02.11. 4:00 | 17 | 3 | - | 160° | S | 
| Sa, 01.11. 23:00 | 4 | 1 | - | 130° | SO | 
| Ortszeit 18:00 = 03:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 03.11. 18:00 | 6 | 1 | - | 310° | NW | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 16:00 | 11 | 2 | - | 350° | N | 
| Mo, 03.11. 15:00 | 7 | 2 | - | 330° | NW | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 11 | 2 | - | 340° | N | 
| Mo, 03.11. 13:00 | 11 | 2 | - | 360° | N | 
| Ortszeit 16:00 = 01:00 MEZ  | 
      Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mo, 03.11. 16:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | As | - | 
| Mo, 03.11. 10:00 | - | 8/8 | 2/8 | Sc | As | - | 
| Mo, 03.11. 4:00 | - | 6/8 | 6/8 | - | As | - | 
| So, 02.11. 22:00 | - | 6/8 | 0/8 | - | - | Ci | 
| So, 02.11. 16:00 | - | 6/8 | 6/8 | - | As | - | 
| So, 02.11. 10:00 | - | 0/8 | 0/8 | Cu | As | - | 
| So, 02.11. 4:00 | - | 2/8 | 2/8 | Sc | - | - | 
| Sa, 01.11. 23:00 | - | 1/8 | 1/8 | Sc | - | - | 
| Ortszeit 18:00 = 03:00 MEZ  | 
      Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze | 
|---|---|
| Mo, 03.11. 18:00 | 5-7(2100m) | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 8(2100m) | 
| Mo, 03.11. 16:00 | 8(/////////) | 
| Mo, 03.11. 15:00 | 1-2(1800m) 5-7(2700m) 8(5700m) | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 1-2(1800m) 3-4(3300m) 8(5700m) | 
| Mo, 03.11. 13:00 | 7(/////////) | 
| Ortszeit 16:00 = 01:00 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 16:00 | 1016 | - 1,5 | 
| Mo, 03.11. 10:00 | 1020 | - 1,3 | 
| Mo, 03.11. 4:00 | 1023 | - 2,5 | 
| So, 02.11. 22:00 | 1027 | + 0,1 | 
| So, 02.11. 16:00 | 1026 | + 0,5 | 
| So, 02.11. 10:00 | 1026 | + 2,4 | 
| So, 02.11. 4:00 | 1021 | + 2,7 | 
| Sa, 01.11. 23:00 | 1016 | + 2,5 | 
| Ortszeit 18:00 = 03:00 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 18:00 | 1016 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 1015 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 16:00 | 1016 | - 1,5 | 
| Mo, 03.11. 15:00 | 1016 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 1016 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 13:00 | 1017 | - 2,6 | 
| Ortszeit 16:00 = 01:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Mo, 03.11. 16:00 | - | 
| Mo, 03.11. 10:00 | - | 
| Mo, 03.11. 4:00 | - | 
| So, 02.11. 22:00 | - | 
| So, 02.11. 16:00 | - | 
| So, 02.11. 10:00 | - | 
| So, 02.11. 4:00 | - | 
| Sa, 01.11. 23:00 | - | 
| Ortszeit 18:00 = 03:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Mo, 03.11. 18:00 | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | - | 
| Mo, 03.11. 16:00 | - | 
| Mo, 03.11. 15:00 | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | - | 
| Mo, 03.11. 13:00 | - |