
Das WetterDisplay
| Ortszeit 6:55 = 15:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 19.11. 6:55 | 0° C | Sprühregen |
| Mi, 19.11. 6:15 | 0° C | Sprühregen |
| Mi, 19.11. 5:55 | 1° C | Sprühregen |
| Mi, 19.11. 5:15 | 1° C | Sprühregen |
| Mi, 19.11. 4:55 | 1° C | Sprühregen |
| Mi, 19.11. 4:15 | 0° C | Sprühregen |
| Mi, 19.11. 3:55 | 0° C | Sprühregen |
| Mi, 19.11. 3:15 | 0° C | Sprühregen |
| Ortszeit 6:55 = 15:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 19.11. 6:55 | 100% | - |
| Mi, 19.11. 6:15 | 100% | - |
| Mi, 19.11. 5:55 | 100% | - |
| Mi, 19.11. 5:15 | 100% | - |
| Mi, 19.11. 4:55 | 100% | - |
| Mi, 19.11. 4:15 | 100% | - |
| Mi, 19.11. 3:55 | 100% | - |
| Mi, 19.11. 3:15 | 100% | - |
| Ortszeit 6:55 = 15:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 19.11. 6:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Mi, 19.11. 6:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Mi, 19.11. 5:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Mi, 19.11. 5:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Mi, 19.11. 4:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Mi, 19.11. 4:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Mi, 19.11. 3:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Mi, 19.11. 3:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Ortszeit 6:55 = 15:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 19.11. 6:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 6:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 5:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 5:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 4:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 4:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 3:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 3:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 6:55 = 15:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 19.11. 6:55 | 8(60m) |
| Mi, 19.11. 6:15 | 8(60m) |
| Mi, 19.11. 5:55 | 8(60m) |
| Mi, 19.11. 5:15 | 8(60m) |
| Mi, 19.11. 4:55 | 8(60m) |
| Mi, 19.11. 4:15 | 8(60m) |
| Mi, 19.11. 3:55 | 8(60m) |
| Mi, 19.11. 3:15 | 8(60m) |
| Ortszeit 6:55 = 15:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 19.11. 6:55 | 1017 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 6:15 | 1018 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 5:55 | 1018 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 5:15 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 4:55 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 4:15 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 3:55 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 3:15 | 1019 | keine Meldung |
| Ortszeit 6:55 = 15:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 19.11. 6:55 | - |
| Mi, 19.11. 6:15 | - |
| Mi, 19.11. 5:55 | - |
| Mi, 19.11. 5:15 | - |
| Mi, 19.11. 4:55 | - |
| Mi, 19.11. 4:15 | - |
| Mi, 19.11. 3:55 | - |
| Mi, 19.11. 3:15 | - |