Ortszeit 3:10 = 11:10 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 30.09. 3:10 | 14° C | gering bewölkt / klar |
Di, 30.09. 2:30 | 13° C | leicht bewölkt |
Di, 30.09. 2:10 | 15° C | bewölkt |
Di, 30.09. 1:30 | 16° C | leicht bewölkt |
Di, 30.09. 1:10 | 16° C | leicht bewölkt |
Di, 30.09. 0:30 | 16° C | bewölkt |
Di, 30.09. 0:10 | 17° C | bewölkt |
Mo, 29.09. 23:30 | 19° C | bewölkt |
Ortszeit 3:10 = 11:10 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 30.09. 3:10 | 59% | - |
Di, 30.09. 2:30 | 62% | - |
Di, 30.09. 2:10 | 55% | - |
Di, 30.09. 1:30 | 55% | - |
Di, 30.09. 1:10 | 55% | - |
Di, 30.09. 0:30 | 55% | - |
Di, 30.09. 0:10 | 52% | - |
Mo, 29.09. 23:30 | 46% | - |
Ortszeit 3:10 = 11:10 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 30.09. 3:10 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 30.09. 2:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 30.09. 2:10 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 30.09. 1:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 30.09. 1:10 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 30.09. 0:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 30.09. 0:10 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 29.09. 23:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 3:10 = 11:10 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 30.09. 3:10 | 17 | 3 | - | 170° | S |
Di, 30.09. 2:30 | 9 | 2 | - | uml. | uml. |
Di, 30.09. 2:10 | 15 | 3 | - | 160° | S |
Di, 30.09. 1:30 | 20 | 4 | 33 | 150° | SO |
Di, 30.09. 1:10 | 28 | 4 | - | 140° | SO |
Di, 30.09. 0:30 | 20 | 4 | - | 170° | S |
Di, 30.09. 0:10 | 17 | 3 | - | 180° | S |
Mo, 29.09. 23:30 | 28 | 4 | 41 | 160° | S |
Ortszeit 3:10 = 11:10 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 30.09. 3:10 | keine Wolken |
Di, 30.09. 2:30 | 1-2(3600m) |
Di, 30.09. 2:10 | 5-7(3600m) |
Di, 30.09. 1:30 | 1-2(1800m) |
Di, 30.09. 1:10 | 1-2(3300m) |
Di, 30.09. 0:30 | 1-2(2100m) 5-7(2700m) |
Di, 30.09. 0:10 | 1-2(1800m) 3-4(2100m) 7(2400m) |
Mo, 29.09. 23:30 | 1-2(1470m) 3-4(2100m) 7(2400m) |
Ortszeit 3:10 = 11:10 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 30.09. 3:10 | 1015 | keine Meldung |
Di, 30.09. 2:30 | 1015 | keine Meldung |
Di, 30.09. 2:10 | 1015 | keine Meldung |
Di, 30.09. 1:30 | 1015 | keine Meldung |
Di, 30.09. 1:10 | 1015 | keine Meldung |
Di, 30.09. 0:30 | 1015 | keine Meldung |
Di, 30.09. 0:10 | 1016 | keine Meldung |
Mo, 29.09. 23:30 | 1016 | keine Meldung |
Ortszeit 3:10 = 11:10 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 30.09. 3:10 | - |
Di, 30.09. 2:30 | - |
Di, 30.09. 2:10 | - |
Di, 30.09. 1:30 | - |
Di, 30.09. 1:10 | - |
Di, 30.09. 0:30 | - |
Di, 30.09. 0:10 | - |
Mo, 29.09. 23:30 | - |